de 6.010,12 € a 300.506,05 € 2,5 % de comisión
(1.000.000 ptas.) (50.000.000 ptas.)
de 300.506,05 € a 601.012,10 € 2 % de comisión
(50.000.000 ptas.) (100.000.000 ptas.)
de 601.012,10 € a 6,010.121,04 € 1,5 % de comisión
(100.000.000 ptas.) (1,000.000.000 ptas.)
a partir de 6,010.121,04 € 1 % de comisión
(1,000.000.000 ptas.)
· Reportaje Fotografío de 3 a 6 euros según cantidad de fotografías
· Autentificación de objetos (según importe y acuerdos)
· Subastas, liquidaciones y custodia de bienes (según importe y acuerdos)
|
VALOR DE CADA FINCA VALORADA (en euros) |
VALOR DE CADA FINCA VALORADA (en pesetas) |
COEF. APLICABLE |
COEF. APLICABLE EN % |
TARIFA VARIABLE (en euros) |
TARIFA VARIABLE (en pesetas) |
| 60.000 | 9.983.160 | 0,003 | 0,3 | 180 | 29.949 |
| 90.000 | 14.974.740 | 0,003 | 0,3 | 270 | 44.924 |
| 120.000 | 19.966.320 | 0,0025 | 0,25 | 300 | 49.916 |
| 180.000 | 29.949.480 | 0,0025 | 0,25 | 450 | 74.874 |
| 240.000 | 39.932.640 | 0,0025 | 0,25 | 600 | 99.832 |
| 300.000 | 49.915.800 | 0,0025 | 0,25 | 750 | 124.790 |
| 360.000 | 59.898.960 | 0,0025 | 0,25 | 900 | 149.747 |
| 420.000 | 69.882.120 | 0,0025 | 0,25 | 1.050 | 174.705 |
| 480.000 | 79.865.280 | 0,0025 | 0,25 | 1.200 | 199.663 |
| 540.000 | 89.848.440 | 0,0025 | 0,25 | 1.350 | 224.621 |
| 600.000 | 99.831.600 | 0,0025 | 0,25 | 1.500 | 249.579 |
| 1.200.000 | 199.663.200 | 0,0015 | 0,15 | 1.800 | 299.495 |
| 1.800.000 | 299.494.800 | 0,0012 | 0,12 | 2.160 | 359.394 |
| 2.400.000 | 399.326.400 | 0,001 | 0,1 | 2.400 | 399.326 |
| 3.000.000 | 499.458.000 | 0,0009 | 0,09 | 2.700 | 449.242 |
NOTA: SE PRESENTARÁ PRESUPUESTO APROXIMADO PARA CUALQUIER PETICIÓN QUE NOS SOLICITEN.
LOS PRECIOS DE ESTAS TABLAS SON ORIENTATIVOS PARA OBRAS DE ARTE.

